Beteiligte
| Name |
J |
D |
C |
J |
G |
Z |
A |
T |
| Alexander | - | - | - | - | - | - | b | - |
| Andre | - | - | - | - | - | - | - | c |
| Andrea | - | - | - | - | - | - | - | c |
| Anja H | - | - | - | - | - | c | c | c |
| Anja R | - | c | c | c | c | c | - | - |
| Annelie | - | - | - | c | 1 | c | c | w |
| Armin | - | - | c | c | - | - | - | - |
| Audry | - | - | w | w | - | - | - | - |
| Barbara | - | - | c | - | - | - | - | - |
| Beate | b | b | b | b | - | b | - | - |
| Benjamin S |
- | - | - | c | c | c | c | c |
| Benjamin W |
- | - | - | - | - | - | - | c |
| Bernd | - | - | - | b | b | b | b | b |
| Bernhard | - | - | c | c | c | c | c | c |
| Birte | - | - | - | - | c | - | c | - |
| Carmen | - | - | - | w | c | - | - | - |
| Christian | - | - | - | - | - | - | c | - |
| Christina | - | - | - | c | c | c | c | - |
| Claudia | c | c | c | - | - | - | - | - |
| Cordula | - | - | c | - | - | - | c | - |
| Cornelia | - | c | - | - | - | - | - | - |
| Diana | w | - | - | - | - | - | - | - |
| Doris G/E | c | c | c | c | c | c | c | * |
| Doris S | - | - | w | w | w | w | w | w |
| Eddie | - | - | w | w | - | - | c | - |
| Ellie | - | - | - | c | - | c | c | c |
| |
| Name |
J |
D |
C |
J |
G |
Z |
A |
T |
| Esther | - | c | c | c | c | - | - | - |
| Eva | - | - | - | w | w | w | w | w |
| Eva-Marie | - | - | - | - | - | - | - | c |
| Gernot | b | b | b | b | b | b | b | b |
| Hannes | c | c | c | c | c | c | c | c |
| Hans | - | - | - | w | w | w | w | w |
| Heiko B | - | - | - | - | c | c | c | c |
| Heiko M | - | - | w | w | w | w | w | w |
| Heinz | c | c | c | c | c | c | c | c |
| Helmut | c | c | c | - | - | - | - | - |
| Hermann | - | - | - | - | - | - | - | b |
| Herta | c | c | c | - | - | - | - | - |
| James | c | - | - | c | c | c | - | - |
| Jasmin | - | - | - | c | 1 | - | - | - |
| Judith | c | c | c | w | c | c | - | - |
| Karin | - | c | c | c | - | c | c | c |
| Katharina
H | - | - | - | - | - | - | - | c |
| Katharina
S | - | - | c | c | c | c | c | c |
| Laura B | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Laura D | c | - | - | c | c | - | c | - |
| Leila | c | - | - | - | - | - | - | - |
| Lisa | - | - | - | - | - | - | c | - |
| Maike | - | - | - | - | - | - | - | c |
| Margi | - | w | w | w | w | - | w | - |
| Maria | - | c | c | c | c | c | c | - |
| Marly | - | - | - | c | c | c | c | c |
| |
| Name |
J |
D |
C |
J |
G |
Z |
A |
T |
| Matthias
D | - | w | c | - | - | - | - | - |
| Matthias
M | b | b | b | b | b | - | - | - |
| Michael | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Miriam P | - | - | - | c | c | - | - | - |
| Nadja | c | - | - | - | - | - | - | - |
| Norbert | - | w | w | - | - | - | - | - |
| Oliver | - | - | c | c | c | c | c | - |
| Philipp D | - | w | c | c | c | c | c | c |
| Philip K | - | - | - | - | - | b | b | - |
| Reinhold | c | c | c | c | c | c | c | c |
| Ronja | - | c | c | c | c | c | c | c |
| Roswitha | - | - | - | - | - | b | - | - |
| Salem | - | w | - | - | - | - | - | - |
| Silvio | - | - | - | c | c | c | c | c |
| Sophia | - | - | - | - | w | - | - | - |
| Stefan G | - | w | - | - | - | - | - | - |
| Stephan L | - | - | - | - | - | - | b | b |
| Stephanie | - | - | - | c | c | c | c | c |
| Susanne | - | - | - | w | w | w | w | w |
| Tatjana | - | w | - | - | - | - | - | - |
| Thomas | c | c | c | c | c | c | c | c |
| Traudl | - | c | c | c | c | c | c | - |
| Ute | - | - | - | - | - | - | b | - |
| Verena | c | c | w | - | - | - | - | - |
| Yves | - | - | b | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
|
c / b / L / w beteiligt in Chor / Band / Leitung / Weitere
1 bzw 2 beteiligt in Chor bei erster bzw. zweiter Serie
* beteiligt in Chor (nicht bei allen Aufführungen)